Home |
Verteilung der HVV-Einnahmen des Jahres 2007 |
Zeittafel |
|
2007 nahm der HVV 530 Millionen € ein. Verteilt wurden die Einnahmen nach einem Schlüssel auf die insgesamt teilnehmenden Betriebe. Im Tarifgebiet leben rund 3,3 Millionen Einwohner. Im Durchschnitt hatte demnach 2007 jeder im Tarifgebiet lebende Einwohner 160 € Beförderungsentgelt an den HVV gezahlt.
Die etwa 40 Mitarbeiter zählende Hamburger Verkehrsverbund GmbH selbst erhält von diesen Einnahmen nichts. Ihre Kosten werden aus Steuermitteln der beteiligen Bundesländer und Gemeinden bezahlt. Die folgende Tabelle zeigt, wer vom Fahrpreis einer 9-Uhr-Tageskarte für den Großbereich Hamburg zu 5,10 € wieviel erhielt. |
||
| € | % | gehen an |
|---|---|---|
| 2,53 | 49,61% | Hamburger Hochbahn AG |
| 1,19 | 23,33% | S-Bahn Hamburg GmbH |
| 0,27 | 5,29% | Pinneberger Verkehrsgesellschaft mbH |
| 0,24 | 4,71% | Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein AG |
| 0,21 | 4,12% | Metronom Eisenbahngesellschaft mbH |
| 0,17 | 3,33% | Kraftverkehr (KVG Stade GmbH & Co. KG) |
| 0,16 | 3,14% | Regionalbahn Schleswig Holstein, zu DB Regio AG (Region Nord) |
| 0,07 | 1,37% | Autokraft GmbH |
| 0,05 | 0,98% | Eisenbahn Altona, Kaltenkirchen, Neumünster (AKN Eisenbahn AG) |
| 0,04 | 0,78% | HADAG Seetouristik und Fährdienst AG |
| 0,17 | 3,33% | die noch nicht genannten restliche Betriebe, siehe unten |
| Die Werte in der %-Spalte sind aus den €-Beträgen errechnet worden. Ihre Summe beträgt deshalb nicht genau 100% | ||
|
Informationsquelle für die Verteilungstabelle: Martin Kopp, „Bei den Verkehrsbetrieben wird abgerechnet“, erschienen in der Onlineausgabe der Zeitung „Die Welt“ vom 26.5.2008. |
||
Die Verkehrsunternehmen im HVV waren (Stand Mai 2008):
| ||